Cotation des sorties pédestre des randonnées
La cotation des sorties pédestre est une estimation de la difficulté technique de l’itinéraire. Elle est totalement indépendante de la météo.
Cette échelle de difficulté technique comporte 6 niveaux allant de T1 (le plus faible) à T6 (Niveau de difficulté le plus élevé).
Difficulté | Terrain | Exigences |
---|---|---|
T1 Randonnée | Chemin bien tracé, indiqué et balisé. Plat ou légèrement incliné. Aucun risque d’accident avec un comportement normal. | Pas d’expérience particulière nécessaire. Accessible avec des baskets. Orientation sans carte de randonnée possible. |
T2 Randonnée en montagne | Sentier avec balisage ininterrompus et montées régulières. Terrain partiellement incliné. Risques de chute non exclus. | Avoir le pied sûr. Chaussures montantes recommandées. Capacité élémentaire d’orientation. |
T3 Randonnée en montagne exigeante | Sentier pas forcément visibles partout. Les passages exposés peuvent être équipés avec des cordes ou des chaînes. Eventuellement, appui des mains. Quelques passages exposés avec risques de chute, pierriers, pentes mêlées de rochers sans trace. | Avoir le pied très sûr. Bonnes chaussures de trekking. Capacité d’orientation dans la moyenne. Expérience élémentaire de la montagne. |
T4 Randonnée alpine | Sentier parfois manquant. L’aide des mains est quelquefois nécessaire pour progresser. Terrain assez exposé. Pentes herbeuses délicates, pentes mêlées de rochers, névés faciles et passages sur glacier non recouverts de neige. | Être familier du terrain exposé. Chaussures de trekking rigides. Une certaine capacité d’évaluation du terrain et une bonne capacité d’orientation. Expérience alpine. En cas de mauvais, repli difficile. |
T5 Randonnée alpine exigeante | Souvent sans chemin. Quelques passages d’escalade, simple, jusqu’à II. Terrain exposé difficile, pentes instables, glaciers et névés présentant un risque de glissade. | Chaussures d’alpinisme. Évaluation sûre du terrain et très bonne capacité d’orientation. Bonne expérience alpine. Connaissances élémentaires du maniement du piolet et de la corde. |
Niveaux d’effort requis
Le CAFGI définit 3 niveaux d’effort pour parcourir un itinéraire pédestre, niveaux qui vont dépendre :
- de la distance à parcourir
- du dénivelé montant et descendant
- de la météo (Température, présence de vent, brouillard, …)
- du rythme général des participants
L’échelle va du niveau N1 (Le plus fort) à N3 (Le niveau le plus faible)
Niveau d'effort | Distance à parcourir en kms | Dénivelé positif en m | Vitesse de montée moyenne en m/h | Vitesse de montée moximum en m/h |
---|---|---|---|---|
N1 | 15 à 24 | 1000 à 1800 | 350 | 550 |
N2 | 12 à 14 | 800 à 1200 | 250 | 440 |
N3 | 8 à 12 | 600 à 900 | 200 | 300 |